Racistas atacaram os baianos nas redes sociais após a maioria dos deputados do Estado votar contra o prosseguimento do impeachment neste domingo (17), na Câmara dos Deputados.
Vinte e quatro (24) votaram contra, 13 a favor e dois, Cacá Leão e Mário Negromonte Jr, se abstiveram. No total foram 367 pelo impeachment e apenas 146 contra.
Veja abaixo a votação dos baianos.
| A favor | Contra | Abstenção |
| Antonio Imbassahy (PSDB) | Afonso Florence (PT) | Negromonte Junior (PP) |
| Arthur Maia (PPS) | Alice Portugal (PCdoB) | Cacá Leão (PP) |
| Benito Gama (PTB) | Antonio Brito (PSD) | |
| Cláudio Cajado (DEM) | Bacelar (PTN) | |
| Elmar Nascimento (DEM) | Bebeto Galvão (PSB) | |
| Erivelton Santana (PEN) | Caetano (PT) | |
| Irmão Lázaro (PSC) | Daniel Almeida (PCdoB) | |
| João Gualberto (PSDB) | Davidson Magalhães (PCdoB) | |
| José Carlos Aleluia (DEM) | Félix Junior (PDT) | |
| Jutahy Magalhães (PSDB) | Fernando Torres (PSD) | |
| Lúcio Vieira Lima (PMDB) | Jorge Solla (PT) | |
| Márcio Marinho (PRB) | João Carlos Bacelar (PR) | |
| Paulo Azi (DEM) | José Carlos Araújo (PR) | |
| Tia Eron (PRB) | José Nunes (PSD) | |
| Uldurico Junior (PV) | José Rocha (PR) | |
| Moema Gramacho (PT) | ||
| Paulo Magalhães (PSD) | ||
| Roberto Britto (PP) | ||
| Ronaldo Carletto (PP) | ||
| Sérgio Brito (PSD) | ||
| Valmir Assunção (PT) | ||
| Waldenor Pereira (PT) |





